Industriële scherfijsmachines (F-serie)
De technologie achter onze industriële scherfijsmachines vormt de basis van ons bedrijf. Ontworpen vanuit eenvoud, de machines zijn ontwikkeld om betrouwbaar, duurzaam en betrouwbaar te werken.
Recom’s industriële scherfijsmachines produceren vers en schoon scherfijs, perfect voor de voedsel- en visindustrie. scherfijs zijn platte, dunne stukjes ijs (1,8 – 2,2 mm) die worden gevormd op het binnenoppervlak van de ijsdrum door er een laagje water overheen te gieten, Dit water bevriest bij aanraking met de ijsdrum direct en vormt zo ijs. Dit ijs wordt gekoeld om het bros te maken en vervolgens afgebroken door een ijsmes, waardoor het ijs in de ijsopslag valt.
Bij Recom hebben we de bewuste keuze gemaakt om een verticale ijsdrum te gebruiken in plaats van een horizontale ijsdrum. Hierdoor konden we de hoeveelheid roterende onderdelen sterk verminderen en hierdoor ook het risico op lekkage en slijtage, terwijl de kwaliteit van het ijs behouden blijft.
Een ander sterk kenmerk van onze industriële scherfijsmachines is dat we hebben gekozen voor een zwaar roestvrij staal ijsmes. Dit mes breekt het ijs van de ijsdrum, zonder ooit de binnenste ijsdrum te raken. Voor intensief gebruik biedt ons ijsmes twee duidelijke voordelen. Ten eerste beperkt het de slijtage aan zowel de ijsdrum als het ijsmes, wat resulteert in een sterke vermindering van onderhoud en verlenging van de levensduur van de machine. Ten tweede zorgt deze methode ervoor dat de industriële scherfijsmachines van Recom kunnen werken zonder zout aan het water toe te voegen.
Omdat veel van onze industriële scherfijsmachines in de voedingsindustrie worden gebruikt, is het vanzelfsprekend dat we ervoor hebben gezorgd dat al onze apparatuur aan de strengste voedselveiligheidseisen voldoet.
Al onze machines worden vóór levering volledig getest en kunnen als plug-en-play machines worden geleverd.
Onze industriële scherfijsmachines verschillen voornamelijk van onze commerciële ijsmachines op het gebied op grootte. Onze industriële scherfijsmachines produceren zelfs tot 25 T / dag per machine. Verder zijn industriële scherfijsmachines ook verkrijgbaar als watergekoelde (met koeltoren) of verdampings-gekoelde machines.
Recom F100AS-5
Industriële scherfijsmachines (F-serie)
• F-series ijsmachine met luchtgekoelde condensor, optioneel met watergekoelde condensor (met koeltoren)
• Inclusief reductiemotor, waterpomp en zout-mix-pomp, zoutreservoir en bedieningspaneel met PLC
• IJsmes en constructie zijn gemaakt van roestvrijstaal
• Frame is gemaakt van gegalvaniseerd staal
• F-Series ijsdrum binnenwand is gemaakt van verchroomd staal / optioneel roestvrijstaal
• F-Series ijsdrum buitenwand is gemaakt van roestvrij staal
• Koudemiddel R448, R449, R507 of R717 (NH3)
• Voorzien van semi-hermetische zuigcompressoren
• Beschikbaar als standaard uitvoering (AS) en als tropische uitvoering (AT)
F100AS-5
Specifications
Productiecapaciteit | 3T/24u |
Koelcapaciteit | 16.5 kW |
Verdampingstemperatuur | -22ºC |
Stroomverbruik | 9 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 1100 kg |
Afmetingen bij benadering | 2000 x 1600 x 1490 |
Download tekeningen | Download |
Productiecapaciteit | 3T/24u |
Koelcapaciteit | 18 kW |
Verdampingstemperatuur | -22 ºC |
Stroomverbruik | 11 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 1300 kg |
Afmetingen bij benadering | 2000 x 1600 x 1490 mm |
Download tekeningen | Download |
Productiecapaciteit | 4T/24u |
Koelcapaciteit | 22 kW |
Verdampingstemperatuur | -22ºC |
Stroomverbruik | 13 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 1500 kg |
Afmetingen bij benadering | 2335 x 1600 x 1350 mm. |
Download tekeningen | Download |
Productiecapaciteit | 4T/24u |
Koelcapaciteit | 24.2 kW |
Verdampingstemperatuur | -22ºC |
Stroomverbruik | 14.5 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 1600 kg |
Afmetingen bij benadering | 2335 x 1600 x 1350 mm |
Download tekeningen |
Productiecapaciteit | 5T/24u |
Koelcapaciteit | 27.5 kW |
Verdampingstemperatuur | -22 ºC |
Stroomverbruik | 17 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 1800 kg |
Afmetingen bij benadering | 2685 x 1800 x 1470 mm |
Download tekeningen | Download |
Productiecapaciteit | 5T/24u |
Koelcapaciteit | 30.2 kW |
Verdampingstemperatuur | -22 ºC |
Stroomverbruik | 18 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 2000 kg |
Afmetingen bij benadering | 2810 x 1520 x 1470 mm |
Download tekeningen | Download |
Productiecapaciteit | 6T/24u |
Koelcapaciteit | 33 kW |
Verdampingstemperatuur | -22ºC |
Stroomverbruik | 23 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 2300 kg |
Afmetingen bij benadering | 2810 x 1775 x 1470 mm |
Download tekeningen |
Productiecapaciteit | 6T/24u |
Koelcapaciteit | 36.3 kW |
Verdampingstemperatuur | -22ºC |
Stroomverbruik | 23 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 2500 kg |
Afmetingen bij benadering | 2810 x 1875 x 1470 mm |
Download tekeningen |
Industriële scherfijsmachines (F-serie)
• F-series ijsmachine met luchtgekoelde condensor, optioneel met watergekoelde condensor (met koeltoren) of met verdampings-gekoelde condensor
• Inclusief reductiemotor, waterpomp en zout-mix-pomp, zoutreservoir en bedieningspaneel met PLC
• IJsmes en constructie zijn gemaakt van roestvrijstaal
• Frame is gemaakt van gegalvaniseerd staal
• F-Series ijsdrum binnenwand is gemaakt van verchroomd staal / optioneel roestvrijstaal
• F-Series ijsdrum buitenwand is gemaakt van roestvrij staal
• Koudemiddel R448, R449, R507 of R717 (NH3)
• Voorzien van semi-hermetische zuigcompressoren of schroefcompressoren
• Beschikbaar als standaard uitvoering (AS) en als tropische uitvoering (AT)
F100AS-5
Specifications
Productie capaciteit | 8T/24h |
Koelcapaciteit | 44 kW |
Verdampingstemperatuur | -22 ºC |
Stroom verbruik | 29 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 3000 kg |
Afmetingen bij benadering | 2800 x 1600 x 1830 mm |
download tekening | Download |
Productie capaciteit | 8T/24h |
Koelcapaciteit | 48,4 kW |
Verdampingstemperatuur | -22 ºC |
Stroom verbruik | 31 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 3000 kg |
Afmetingen bij benadering | 2800 x 1600 x 1830 mm |
download tekening | Download |
Productie capaciteit | 10T/24h |
Koelcapaciteit | 55 kW |
Verdampingstemperatuur | -22 ºC |
Stroom verbruik | 38 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 3500 kg |
Afmetingen bij benadering | 2800 x 1600 x 2005 mm |
download tekening | Download |
Productie capaciteit | 10T/24h |
Koelcapaciteit | 60,5 kW |
Verdampingstemperatuur | -22 ºC |
Stroom verbruik | 40 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 3500 kg |
Afmetingen bij benadering | 3460 x 2030 x 2230 mm |
download tekening | Download |
Productie capaciteit | 15T/24h |
Koelcapaciteit | 82.5 kW |
Verdampingstemperatuur | -22 ºC |
Stroom verbruik | 54 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 4500 kg |
Afmetingen bij benadering | 5900 x 2050 x 2450 mm |
download tekening |
Productie capaciteit | 15T/24h |
Koelcapaciteit | 90,2 kW |
Verdampingstemperatuur | -23 ºC |
Stroom verbruik | 57 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 4500 kg |
Afmetingen bij benadering | 5900 x 2050 x 2450 mm |
download tekening | Download |
Industriële scherfijsmachines (F-serie)
• F-series ijsmachine met luchtgekoelde condensor, optioneel met watergekoelde condensor (met koeltoren) of met verdampings-gekoelde condensor
• Inclusief reductiemotor, waterpomp en zout-mix-pomp, zoutreservoir en bedieningspaneel met PLC
• IJsmes en constructie zijn gemaakt van roestvrijstaal
• Frame is gemaakt van gegalvaniseerd staal
• F-Series ijsdrum binnenwand is gemaakt van verchroomd staal / optioneel roestvrijstaal
• F-Series ijsdrum buitenwand is gemaakt van roestvrij staal
• Koudemiddel R448, R449, R507 of R717 (NH3)
• Voorzien van semi-hermetische zuigcompressoren of schroefcompressoren
• Beschikbaar als standaard uitvoering (AS) en als tropische uitvoering (AT)
Specifications
Productie capaciteit | 20T/24h |
Koelcapaciteit | 110 kW |
Verdampingstemperatuur | -23 ºC |
Stroom verbruik | 88 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 5500 kg |
Afmetingen bij benadering | 3885 x 2050 x 2920 mm |
Download tekeningen | Download |
Productie capaciteit | 20T/24h |
Koelcapaciteit | 110 kW |
Verdampingstemperatuur | -23 ºC |
Stroom verbruik | 94 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 5500 kg |
Afmetingen bij benadering | 3885 x 2050 x 2920 mm |
Download tekeningen | Download |
Productie capaciteit | 20T/24h |
Koelcapaciteit | 110 kW |
Verdampingstemperatuur | -23 ºC |
Stroom verbruik | 94 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 5500 kg |
Afmetingen bij benadering | 4255 x 1950 x 2955 mm |
Download tekeningen | Download |
Productie capaciteit | 25T/24h |
Koelcapaciteit | 137 kW |
Verdampingstemperatuur | -23 ºC |
Stroom verbruik | 120 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 7500 kg |
Afmetingen bij benadering | 4255 x 2200 x 3000 mm |
Download tekeningen |
Productie capaciteit | 25T/24h |
Koelcapaciteit | 150 kW |
Verdampingstemperatuur | -23 ºC |
Stroom verbruik | 125 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 7500 kg |
Afmetingen bij benadering | 4400 x 2300 x 3000 mm |
Download tekeningen |
Productie capaciteit | 25T/24h |
Koelcapaciteit | 150 kW |
Verdampingstemperatuur | -23 ºC |
Stroom verbruik | 125 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 7500 kg |
Afmetingen bij benadering | 5115 x 2050 x 3140 mm |
Download tekeningen | Download |