Maquinas de hielo en escamas industriales (F-Series)
Las máquinas industriales de hielo en escamas de Recom producen hielo en escamas fresco y limpio, ideal para las industrias de alimentos, pesquera, de la construcción y de enfriamiento de hormigón. El hielo en escamas está compuesto por piezas de hielo planas y delgadas (1,8 – 2,2 mm), que se producen en un tambor vertical. El hielo en escamas se forma en la superficie interior del tambor donde se vierte una película de agua y se produce el congelamiento por contacto formando una lámina de hielo. Este hielo es sub-refrigerado para hacerlo quebradizo y luego se corta con una cuchilla para hielo generando la caída del mismo en el almacenamiento.
Recom F60AS-5
Maquinas de hielo en escamas industriales (F-Series)
Capacity
3T /
4T /
5T /
6T /
- Generador de hielo F-series con condensador enfriado por aire, opcional enfriado por agua
- Incluye motor con engranaje, bomba de agua y caja de control para bomba para mezclar la sal
- La cuchilla para hielo y la estructura están hechas de acero inoxidable
- La base es de acero galvanizado
- El tambor de hielo de F-series está fabricado de acero cromado
- Refrigerante R407F, R404A o R22

F100AT-5
Specifications
Production capacity | 3T/24h |
Refrigerating capacity | 16,5 kW |
Evaporating temperature | -22°C |
Power consumption | 9 kW |
Approx. ship weight | 900 kg |
Approx. dimensions | 1800 x 1450 x 1250 mm |
Download schematic |
Production capacity | 3T/24h |
Refrigerating capacity | 16.5 kW |
Evaporating temperature | -22 ºC |
Power consumption | 11 kW |
Approx. ship weight | 1100 kg |
Approx. dimensions | 2300 x 1600 x 1250 mm |
Download schematic |
Production capacity | 4T/24h |
Refrigerating capacity | 22 kW |
Evaporating temperature | -22°C |
Power consumption | 13 kW |
Approx. ship weight | 1250 kg |
Approx. dimensions | 2100 x 1550 x 1300 mm. |
Download schematic |
Production capacity | 4T/24h |
Refrigerating capacity | 22 kW |
Evaporating temperature | -22°C |
Power consumption | 14,5 kW |
Approx. ship weight | 1350 kg |
Approx. dimensions | 2200 x 1650 x 1300 mm |
Download schematic |
Production capacity | 5T/24h |
Refrigerating capacity | 27.5 kW |
Evaporating temperature | -22 ºC |
Power consumption | 17 kW |
Approx. ship weight | 1800 kg |
Approx. dimensions | 2350 x 1675 x 1471 mm |
Download schematic | Download |
Production capacity | 5T/24h |
Refrigerating capacity | 27.5 kW |
Evaporating temperature | -22 ºC |
Power consumption | 18 kW |
Approx. ship weight | 1900 kg |
Approx. dimensions | 2550 x 1775 x 1470 mm |
Download schematic | Download |
Production capacity | 6T/24h |
Refrigerating capacity | -33 kW |
Evaporating temperature | -22°C |
Power consumption | 23 kW |
Approx. ship weight | 1400 kg |
Approx. dimensions | 2550 x 1775 x 1470 mm |
Download schematic |
Production capacity | 6T/24h |
Refrigerating capacity | 33 kW |
Evaporating temperature | -22°C |
Power consumption | 23 kW |
Approx. ship weight | 1450 kg |
Approx. dimensions | 2550 x 1875 x 1470 mm |
Download schematic |
Maquinas de hielo en escamas industriales (F-Series)
Capacity
8T /
10T /
15T /
- Generador de hielo F-series con condensador enfriado por aire, opcional enfriado por agua
- Incluye motor con engranaje, bomba de agua y caja de control para bomba para mezclar la sal
- La cuchilla para hielo y la estructura están hechas de acero inoxidable
- La base es de acero galvanizado
- El tambor de hielo de F-series está fabricado de acero cromado
- Refrigerante R407F, R404A o R22

F100AT-5
Specifications
Production capacity | 8T/24h |
Refrigerating capacity | 44 kW |
Evaporating temperature | -22 ºC |
Power consumption | 29 kW |
Approx. ship weight | 2500 kg |
Approx. dimensions | 2350 x 1675 x 1550 mm |
Download schematic | Download |
Production capacity | 8T/24h |
Refrigerating capacity | 44 kW |
Evaporating temperature | -22 ºC |
Power consumption | 31 kW |
Approx. ship weight | 2000 kg |
Approx. dimensions | 2550 x 1975 x 1550 mm |
Download schematic |
Production capacity | 10T/24h |
Refrigerating capacity | 55 kW |
Evaporating temperature | -22 ºC |
Power consumption | 38 kW |
Approx. ship weight | 2400 kg |
Approx. dimensions | 3460 x 2050 x 2005 mm |
Download schematic | Download |
Production capacity | 10T/24h |
Refrigerating capacity | 55 kW |
Evaporating temperature | -22 ºC |
Power consumption | 40 kW |
Approx. ship weight | 2600 kg |
Approx. dimensions | 3460 x 2350 x 2005 mm |
Download schematic | Download |
Production capacity | 15T/24h |
Refrigerating capacity | 82.5 kW |
Evaporating temperature | -22 ºC |
Power consumption | 54 kW |
Approx. ship weight | 3000 kg |
Approx. dimensions | 4000 x 2200 x 2280 mm |
Download schematic |
Production capacity | 15T/24h |
Refrigerating capacity | 82.5 kW |
Evaporating temperature | -23 ºC |
Power consumption | 57 kW |
Approx. ship weight | 3200 kg |
Approx. dimensions | 4000 x 2400 x 2280 mm |
Download schematic | Download |
Maquinas de hielo en escamas industriales (F-Series)
Capacity
20T /
25T /
- Generador de hielo F-series con condensador enfriado por aire, opcional enfriado por agua
- Incluye motor con engranaje, bomba de agua y caja de control para bomba para mezclar la sal
- La cuchilla para hielo y la estructura están hechas de acero inoxidable
- La base es de acero galvanizado
- El tambor de hielo de F-series está fabricado de acero cromado
- Refrigerante R407F, R404A o R22

Specifications
Production capacity | 20T/24h |
Refrigerating capacity | 110 kW |
Evaporating temperature | -22 ºC |
Power consumption | 88 kW |
Approx. ship weight | 3500 kg |
Approx. dimensions | 3500 x 2200 x 2925 mm |
Download schematic |
Production capacity | 20T/24h |
Refrigerating capacity | 110 kW |
Evaporating temperature | -23°C |
Power consumption | 94 kW |
Approx. ship weight | 3800 kg |
Approx. dimensions | 3600 x 2300 x 2625 mm |
Download schematic |
Production capacity | 20T/24h |
Refrigerating capacity | 110 kW |
Evaporating temperature | -23°C |
Power consumption | 94 kW |
Approx. ship weight | 3800 kg |
Approx. dimensions | - |
Download schematic |
Production capacity | 25T/24h |
Refrigerating capacity | 137 kW |
Evaporating temperature | -23 ºC |
Power consumption | 120 kW |
Approx. ship weight | 5000 kg |
Approx. dimensions | 4200 x 2000 x 3000 mm |
Download schematic |
Production capacity | 25T/24h |
Refrigerating capacity | 137 kW |
Evaporating temperature | -23°C |
Power consumption | 118 kW |
Approx. ship weight | 5200 kg |
Approx. dimensions | 4400 x 2300 x 3000 mm |
Download schematic |
Production capacity | 25T/24h |
Refrigerating capacity | 137 kW |
Evaporating temperature | -23°C |
Power consumption | 118 kW |
Approx. ship weight | 5200 kg |
Approx. dimensions | - |
Download schematic |
