Slurry ijsmachines (SL-serie)
Slurry ijs bestaat uit miljoenen ijsdeeltjes bekend als ‘microkristallen’. Deze kleine ijsdeeltjes zorgen voor een groter warmteoverdracht gebied dan andere soorten ijs met als gevolg daarvan een snellere koeling. Het wordt vaak gebruikt in een breed scala aan toepassingen, zoals bij de koeling en opslag van vis, levensmiddelen, pluimvee en andere bederfelijke producten. Slurry ijs geproduceerd door de Recom machines wordt gekoeld tot -2 ° C.
Details
• Efficiënte warmtewisseling en minimaal zoutgehalte
• SL-Series verdampers zijn gemaakt van roestvrijstaal SUS 316L
• Zeewater kan worden gebruikt voor de ijsproductie
• Hoge koelefficiëntie met laag stroomverbruik
• Compacte machine en verpompbaar ijs
• Koudemiddel R448, R449 of R507
• Snelle koeling van het product voor hoge kwaliteit en hygiëne
• IJsdichtheid tot 40%
Specifications
Productiecapaciteit | 5T/24h |
koelcapaciteit | 7.5 kW |
Verdampingstemperatuur | -20 ºC |
Stroomverbruik | 5,5 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 1000 kg |
Afmetingen bij benadering | 1420 x 1150 x 1250 mm |
Download tekening | Download |
Productiecapaciteit | 10T/24h |
koelcapaciteit | 15 kW |
Verdampingstemperatuur | -20 ºC |
Stroomverbruik | 13,5 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 1200 kg |
Afmetingen bij benadering | 1600 x 1200 x 1180 mm |
Download tekening | Download |
Productiecapaciteit | 15T/24h |
koelcapaciteit | 22.5 kW |
Verdampingstemperatuur | -20 ºC |
Stroomverbruik | 19,5 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 1600 kg |
Afmetingen bij benadering | 2350 x 1100 x 1470 mm |
Download tekening | Download |
Productiecapaciteit | 20T/24h |
koelcapaciteit | 30 kW |
Verdampingstemperatuur | -20 ºC |
Stroomverbruik | 25 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 2400 kg |
Afmetingen bij benadering | 3000 x 1816 x 2096 mm |
Download tekening | Download |
Productiecapaciteit | 25T/24h |
koelcapaciteit | 45 kW |
Verdampingstemperatuur | -20ºC |
Stroomverbruik | 34 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 4500 kg |
Afmetingen bij benadering | 3075 x 2150 x 1790 mm |
Download tekening | Download |
Productiecapaciteit | 35T/24h |
koelcapaciteit | 52,5 kW |
Verdampingstemperatuur | -20ºC |
Stroomverbruik | 40 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 6000 kg |
Afmetingen bij benadering | Bespreekbaar |
Download tekening |