Máquinas de hielo en escamas embarcaciones (VF-Series)
Las máquinas de hielo en escamas embarcaciones de Recom producen hielo en escamas fresco y limpio, ideal para las industrias de pesquera. El hielo en escamas está compuesto por piezas de hielo planas y delgadas (1,8 – 2,2 mm), que se producen en un tambor vertical. El hielo en escamas se forma en la superficie interior del tambor donde se vierte una película de agua y se produce el congelamiento por contacto formando una lámina de hielo. Este hielo es sub-refrigerado para hacerlo quebradizo y luego se corta con una cuchilla para hielo generando la caída del mismo en la sistema de almacenamiento.
 
											Recom VF30
Máquinas de hielo en escamas embarcaciones (VF-Series)
												Capacity
															1T /
															2T /
															3T /
															5T /
															7.5T /
																	
				- Diseñado para la producción a bordo de embarcaciones
- Evaporador de hielo y cuchilla de acero inoxidable SUS 316L para uso con agua de mar
- Acabamiento interno especial para hacer que el agua se adhiera al tambor
- Generador de hielo para embarcaciones con condensador enfriado por agua de mar VF-series
- Incluye motor con engranajes y bomba de agua de mar
- La base es de acero galvanizado
- Compresores pistón semi-herméticos
- Refrigerante R448, R449 & R507
 
															Recom VF20
Specifications
| Capacidad de producción | 1T/24h | 
| Capacidad frigorífica | 5.84 kW | 
| Temperatura de evaporación | -28 ºC | 
| Consumo de energía | 4.32 kW | 
| Aprox. peso de envio | 800 kg | 
| Aprox. dimensiones | 1400 x 1050 x 1140 mm | 
| Descargar esquema | Download | 
| Capacidad de producción | 2T/24h | 
| Capacidad frigorífica | 12.63 kW | 
| Temperatura de evaporación | -28 ºC | 
| Consumo de energía | 8.4 kW | 
| Aprox. peso de envio | 1000 kg | 
| Aprox. dimensiones | 1480 x 1150 x 1370 mm | 
| Descargar esquema | Download | 
| Capacidad de producción | 3T/24h | 
| Capacidad frigorífica | 18.1 kW | 
| Temperatura de evaporación | -28 ºC | 
| Consumo de energía | 10 kW | 
| Aprox. peso de envio | 1200 kg | 
| Aprox. dimensiones | 1500 x 1250 x 1440 mm | 
| Descargar esquema | Download | 
| Capacidad de producción | 5T/24h | 
| Capacidad frigorífica | 27.5 kW | 
| Temperatura de evaporación | -28 ºC | 
| Consumo de energía | 17 kW | 
| Aprox. peso de envio | 1600 kg | 
| Aprox. dimensiones | 1915 x 1320 x 1855 mm | 
| Descargar esquema | Download | 
 
									 
									