Cilinder ijsmachines (TU-serie)
Cilinder ijs wordt voornamelijk gebruikt voor consumptie, heeft een de kenmerkende eigenschap dat het een holle binnenkant heeft, is transparant, hard en niet korrelig. Er zijn verschillende mogelijke afmetingen voor de Recom cilinder ijsmachines. Onze machines zijn gemaakt voor industriële toepassingen en zijn ontworpen om probleemloos vers en schoon cilinder ijs te produceren. Het cilinder ijs is voedselveilig en duurzaam.
Details
Capacity
1T /
3T /
5T /
10T /
15T /
20T /
25T /
30T /
40T /
50T /
• Cilinder ijs in buitenafmetingen van 22, 29, 35 & 41 mm
• Onderdelen die water raken zijn gemaakt van roestvrijstaal SUS304 of SUS316
• Voedsel veilig en zonder geur
• Geschikt voor R448, R449, R507 en NH3 koudemiddellen
• Cilinder ijs opslag beschikbaar
Recom TU20
Specifications
Productiecapaciteit | 1T/24u |
Koelcapaciteit | 5,17 kW |
Waterverbruik | 0.046 l |
Stroomverbruik | 4 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 700 kg |
Afmetingen bij benadering | 1320 x 925 x 1700 mm |
Download tekening |
Productiecapaciteit | 3T/24u |
Koelcapaciteit | 15,51 kW |
Waterverbruik | 0.138 l |
Stroomverbruik | 9 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 2000 kg |
Afmetingen bij benadering | 1660 x 1300 x 2405 mm |
Download tekening | Download |
Productiecapaciteit | 5T/24u |
Koelcapaciteit | 30 kW |
Waterverbruik | 0.23 l |
Stroomverbruik | 16 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 3500 kg |
Afmetingen bij benadering | 1680 x 1280 x 2565 mm |
Download tekening | Download |
Productiecapaciteit | 10T/24u |
Koelcapaciteit | 60 kW |
Waterverbruik | 0.46 l |
Stroomverbruik | 32 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 4500 kg |
Afmetingen bij benadering | 2110 x 1345 x 3095 mm |
Download tekening | Download |
Productiecapaciteit | 15T/24u |
Koelcapaciteit | 90 kW |
Waterverbruik | 0.69 l |
Stroomverbruik | 45 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 6500 kg |
Afmetingen bij benadering | 2335 x 1950 x 4065 mm |
Download tekening | Download |
Productiecapaciteit | 20T/24u |
Koelcapaciteit | 120 kW |
Waterverbruik | 0.92 l |
Stroomverbruik | 64 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 7000 kg |
Afmetingen bij benadering | 2620 x 2195 x 4290 mm |
Download tekening | Download |
Productiecapaciteit | 25T/24u |
Koelcapaciteit | 150 kW |
Waterverbruik | 1.15 l |
Stroomverbruik | 80 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 8500 kg |
Afmetingen bij benadering | Bespreekbaar |
Download tekening | Download |
Productiecapaciteit | 30T/24u |
Koelcapaciteit | 180 kW |
Waterverbruik | 1.38 l |
Stroomverbruik | 96 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 9500 kg |
Afmetingen bij benadering | Bespreekbaar |
Download tekening |
Productiecapaciteit | 40T/24u |
Koelcapaciteit | 240 kW |
Waterverbruik | 1.84 l |
Stroomverbruik | 125 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 11500 kg |
Afmetingen bij benadering | Bespreekbaar |
Download tekening | Download |