Blokijsmachines (BL-serie)
Blokijs is een type ijs gemaakt door een vierkante mal gevuld met zoet water in een pekelbak onder te dompelen. De temperatuur van de pekel is -10 ° C, waardoor het water in vaste blokken bevriest met een temperatuur van -5 ° C. Blokijs wordt meestal gebruikt voor de koeling van voedsel. Een van de redenen voor de populariteit van blokijs is het feit dat de vorm een eenvoudige bediening mogelijk maakt. Het kan gemakkelijk over een lange afstand worden vervoerd zonder gekoelde voertuigen. Recom blokijsmachines zijn gemaakt voor commerciële en industriële toepassingen en zijn ontworpen om probleemloos schoon en vers blokijs te produceren.
- IJsblokken van 12.5, 15, 20, 25 of 50 kg
- Koudemiddel R448, R449, R507 of R717 (NH3)
Er zijn twee soorten blokijsmachines:
- Losse blokijsmachines
- Blokijsmachines samengebouwd in container
Details
Capacity
1T /
2,5T /
Specifications
Productiecapaciteit | 1T/24h |
Koelcapaciteit | 7,12 kW |
Verdampingstemperatuur | -17ºC |
Stroomverbruik | 6 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 1500 kg |
Afmetingen bij benadering | 2500 x 1500 x 1400 mm |
Download tekening | Download |
Capacity
5T /
8T /
10T /
15T /
20T /
Specifications
productiecapaciteit | 5T/24u |
Koelcapaciteit | 30 kW |
Verdampingstemperatuur | -17ºC |
Stroomverbruik | 12 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 7500 kg |
Afmetingen bij benadering | 6096 x 2438 x 2896 mm |
Download tekeningen | Download |
productiecapaciteit | 8T/24u |
Koelcapaciteit | 48 kW |
Verdampingstemperatuur | -17ºC |
Stroomverbruik | 33 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 12000 kg |
Afmetingen bij benadering | 12192 x 2438 x 2896 mm |
Download tekeningen | Download |
productiecapaciteit | 10T/24u |
Koelcapaciteit | 60 kW |
Verdampingstemperatuur | -17ºC |
Stroomverbruik | 42 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 15000 kg |
Afmetingen bij benadering | 12192 x 2438 x 2896 mm |
Download tekeningen | Download |
productiecapaciteit | 15T/24u |
Koelcapaciteit | 90 kW |
Verdampingstemperatuur | -17ºC |
Stroomverbruik | 60 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 17000 kg |
Afmetingen bij benadering | 12192 x 2438 x 2896 mm |
Download tekeningen |
productiecapaciteit | 20T/24u |
Koelcapaciteit | 120 kW |
Verdampingstemperatuur | -17ºC |
Stroomverbruik | 84 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 19000 kg |
Afmetingen bij benadering | 12192 x 2438 x 2896 mm |
Download tekeningen |