Plaatijsmachines (PL-serie)
Plaatijs heeft een dikte van 10 mm tot 15 mm en heeft geen vaste vorm. Recom plaatijsmachines zijn gemaakt voor commerciële en industriële toepassingen en worden regelmatig gebruikt in de visindustrie. Het geproduceerde plaatijs wordt gekoeld tot -1,5 ° C / -2 ° C. Eén van de voordelen van plaatijs is dat het een gelijkmatig koeleffect heeft en een constante koeltemperatuur. Het smelt ook niet gemakkelijk en kan daarom langer worden opgeslagen, tot 30% meer in vergelijking met andere soorten ijs.
Details
Capacity
1T /
3T /
5T /
10T /
15T /
20T /
25T /
30T /
• Onderdelen die in contact komen met water zijn gemaakt van roestvrijstaal SUS304 of SUS316
• Koudemiddel R448, R449, R507 of R717 (NH3)
Recom PL100
Specifications
Productiecapaciteit | 1T/24h |
koelcapaciteit | 5.52 kW |
Stroomverbruik | 5 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 1200 kg |
Afmetingen bij benadering | 1665 x 1160 x 1665 mm |
Download tekeningen | Download |
Productiecapaciteit | 3T/24h |
koelcapaciteit | 16.56 kW |
Stroomverbruik | 12 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 1800 kg |
Afmetingen bij benadering | 2440 x 1800 x 2040 mm |
Download tekeningen | Download |
Productiecapaciteit | 5T/24h |
koelcapaciteit | 30 kW |
Stroomverbruik | 25 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 2000 kg |
Afmetingen bij benadering | 2300 x 1800 x 1840 mm |
Download tekeningen | Download |
Productiecapaciteit | 10T/24h |
koelcapaciteit | 60 kW |
Stroomverbruik | 50 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 3000 kg |
Afmetingen bij benadering | 3170 x 2200 x 2500 mm |
Download tekeningen | Download |
Productiecapaciteit | 15T/24h |
koelcapaciteit | 90 kW |
Stroomverbruik | 60 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 3900 kg |
Afmetingen bij benadering | 4000. x 2200 x 2500 mm |
Download tekeningen | Download |
Productiecapaciteit | 20T/24h |
koelcapaciteit | 120 kW |
Stroomverbruik | 80 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 5500 kg |
Afmetingen bij benadering | 4800 x 2200 x 2500 mm |
Download tekeningen | Download |
Productiecapaciteit | 25T/24h |
koelcapaciteit | 150 kW |
Stroomverbruik | 100 kW |
Verschepingsgewicht bij benadering | 6500 kg |
Afmetingen bij benadering | negotiated |
Download tekeningen |